České Radiokomunikace


Přehled televizních vysílačů

Nalezeno 69, zobrazuji 21-40

Název vysílače Λ V Multiplex Λ V Vysílací kanál Λ V Polarizace ERP Λ V Vých. délka Sev. šířka Výška nad m. Stanoviště Λ V Okres Λ V
Sušice 2 48 H 70794.6 13-29-29 49-14-07 823 Sušice,Odolenov, Svatobor Klatovy
Praha-město 3 59 V 31600 14-27-10 50-04-53 258 Praha 3, Mahlerovy sady Praha
Praha-město 1 53 V 31600 14-27-10 50-04-53 258 Praha 3, Mahlerovy sady Praha
Praha-město 2 41 V 31600 14-27-10 50-04-53 258 Praha 3, Mahlerovy sady Praha
Praha 3 59 H 100000 14-21-27 49-56-13 399 Jíloviště u Prahy, Cukrák Praha-západ
Praha 1 53 H 100000 14-21-27 49-56-13 399 Jíloviště u Prahy, Cukrák Praha-západ
Praha 2 41 H 100000 14-21-27 49-56-13 399 Jíloviště u Prahy, Cukrák Praha-západ
Plzeň 3 52 H 100000 13-04-52 49-59-46 711 Krašov, Krašov Plzeň-sever
Plzeň 2 48 H 100000 13-04-52 49-59-46 711 Krašov, Krašov Plzeň-sever
Plzeň 1 34 H 100000 13-04-52 49-59-46 711 Krašov, Krašov Plzeň-sever
Ostrava-Slezská 1 54 H 10000 18-18-25 49-50-52 266 Ostrava, Okrajní Ostrava-město
Ostrava-Slezská 3 48 H 10000 18-18-25 49-50-52 266 Ostrava, Okrajní Ostrava-město
Ostrava-Slezská 2 37 H 10000 18-18-25 49-50-52 266 Ostrava, Okrajní Ostrava-město
Ostrava 1 54 H 100000 18-12-51 49-51-42 287 Ostrava, Hošťálkovice-Aleje Ostrava
Ostrava 3 48 H 100000 18-12-51 49-51-42 287 Ostrava, Hošťálkovice-Aleje Ostrava
Ostrava 2 37 H 100000 18-12-51 49-51-42 287 Ostrava, Hošťálkovice-Aleje Ostrava
Mikulov 2 40 H 25100 16-39-07 48-52-11 550 Pavlov, Děvín Břeclav
Mikulov 1 29 H 25100 16-39-07 48-52-11 550 Pavlov, Děvín Břeclav
Liberec 3 60 H 19952.6 14-59-11 50-43-59 1010 Liberec-H.Hanychov, Ještěd Liberec
Liberec 2 52 H 50000 14-59-11 50-43-59 1010 Liberec-H.Hanychov, Ještěd Liberec
1 2 3 4
Zpět