České Radiokomunikace


Přehled televizních vysílačů

Nalezeno 69, zobrazuji 1-20

Název vysílače Λ V Multiplex Λ V Vysílací kanál Λ V Polarizace ERP Λ V Vých. délka Sev. šířka Výška nad m. Stanoviště Λ V Okres Λ V
Ostrava-Slezská 1 54 H 10000 18-18-25 49-50-52 266 Ostrava, Okrajní Ostrava-město
Ostrava-Slezská 3 48 H 10000 18-18-25 49-50-52 266 Ostrava, Okrajní Ostrava-město
Ostrava-Slezská 2 37 H 10000 18-18-25 49-50-52 266 Ostrava, Okrajní Ostrava-město
Hradec Králové/Pardubice 3 34 H 10000 15-44-21 49-49-22 615 Krásné, Krásné 19 Chrudim
Domažlice 2 48 H 10000 12-46-47 49-28-22 684 Nový Kramolín, Vraní vrch Domažlice
Domažlice 1 34 H 10000 12-46-47 49-28-22 684 Nový Kramolín, Vraní vrch Domažlice
Brno-město 3 59 V 10000 16-34-53 49-11-57 305 Brno, Barvičova Brno-město
Brno-město 2 40 V 10000 16-34-53 49-11-57 305 Brno, Barvičova Brno-město
Brno-město 1 29 V 10000 16-34-53 49-11-57 305 Brno, Barvičova Brno-město
Brno-Hády 3 59 H 10000 16-40-35 49-13-23 424 Brno, Hády Brno-město
Brno-Hády 2 40 H 10000 16-40-35 49-13-23 424 Brno, Hády Brno-město
Brno-Hády 1 29 H 10000 16-40-35 49-13-23 424 Brno, Hády Brno-město
Vimperk 1 49 H 19952.6 13-50-55 49-04-21 895 Máří, Mařský vrch Prachatice
Vimperk 2 39 H 19952.6 13-50-55 49-04-21 895 Máří, Mařský vrch Prachatice
Liberec 3 60 H 19952.6 14-59-11 50-43-59 1010 Liberec-H.Hanychov, Ještěd Liberec
Cheb 1 36 H 19952.6 12-18-35 50-04-11 634 Horní Pelhřimov, Zelená hora Cheb
Cheb 2 35 H 19952.6 12-18-35 50-04-11 634 Horní Pelhřimov, Zelená hora Cheb
Valašské Klobouky 2 49 H 25000 18-03-28 49-08-21 716 Poteč, Ploštiny Zlín
Valašské Klobouky 1 33 H 25000 18-03-28 49-08-21 716 Poteč, Ploštiny Zlín
Frýdek-Místek 1 54 H 25000 18-27-02 49-32-48 1313 Morávka-Krásná, Lysá hora Frýdek-Místek
1 2 3 4
Zpět