Přehled televizních vysílačů
Nalezeno 96, zobrazuji 1-20
| Název vysílače Λ V | Multiplex Λ V | Vysílací kanál Λ V | Polarizace | ERP Λ V | Vých. délka | Sev. šířka | Výška nad m. | Stanoviště Λ V | Okres Λ V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brno-město | 3 | 59 | V | 10000 | 16-34-53 | 49-11-57 | 305 | Brno, Barvičova | Brno-město |
| Brno-město | 2 | 40 | V | 10000 | 16-34-53 | 49-11-57 | 305 | Brno, Barvičova | Brno-město |
| Brno-město | 1 | 29 | V | 10000 | 16-34-53 | 49-11-57 | 305 | Brno, Barvičova | Brno-město |
| Brno-Hády | 3 | 59 | H | 10000 | 16-40-35 | 49-13-23 | 424 | Brno, Hády | Brno-město |
| Brno-Hády | 2 | 40 | H | 10000 | 16-40-35 | 49-13-23 | 424 | Brno, Hády | Brno-město |
| Brno-Hády | 1 | 29 | H | 10000 | 16-40-35 | 49-13-23 | 424 | Brno, Hády | Brno-město |
| Cheb | 1 | 36 | H | 19952.6 | 12-18-35 | 50-04-11 | 634 | Horní Pelhřimov, Zelená hora | Cheb |
| Cheb | 2 | 35 | H | 19952.6 | 12-18-35 | 50-04-11 | 634 | Horní Pelhřimov, Zelená hora | Cheb |
| České Budějovice | 3 | 22 | H | 100000 | 14-16-59 | 48-52-04 | 1060 | Chlum, Kleť | Český Krumlov |
| České Budějovice | 2 | 39 | H | 100000 | 14-16-59 | 48-52-04 | 1060 | Chlum, Kleť | Český Krumlov |
| České Budějovice | 1 | 49 | H | 100000 | 14-16-59 | 48-52-04 | 1060 | Chlum, Kleť | Český Krumlov |
| České Budějovice | 1 | 49 | H | 100000 | 14-16-59 | 48-52-04 | 1060 | Chlum, Kleť | Český Krumlov |
| České Budějovice | 2 | 39 | H | 100000 | 14-16-59 | 48-52-04 | 1060 | Chlum, Kleť | Český Krumlov |
| České Budějovice | 3 | 22 | H | 100000 | 14-16-59 | 48-52-04 | 1060 | Chlum, Kleť | Český Krumlov |
| Jáchymov | 1 | 36 | H | 50000 | 12-58-10 | 50-23-50 | 1244 | Jáchymov, Klínovec | Karlovy Vary |
| Jáchymov | 2 | 35 | H | 50000 | 12-58-10 | 50-23-50 | 1244 | Jáchymov, Klínovec | Karlovy Vary |
| Trutnov | 1 | 40 | H | 100000 | 15-44-36 | 50-39-10 | 1299 | Janské Lázně, Černá hora | Trutnov |
| Trutnov | 3 | 60 | H | 100000 | 15-44-36 | 50-39-10 | 1299 | Janské Lázně, Černá hora | Trutnov |
| Trutnov | 2 | 61* | H | 100000 | 15-44-36 | 50-39-10 | 1299 | Janské Lázně, Černá hora | Trutnov |
| Trutnov | 2 | 61* | H | 100000 | 15-44-36 | 50-39-10 | 1299 | Janské Lázně, Černá hora | Trutnov |
* Trutnov, Černá hora - od 24. 6. 2013 nový vysílací kanál čís. 38 pro Multiplex 2.