České Radiokomunikace


Přehled televizních vysílačů

Nalezeno 69, zobrazuji 1-20

Název vysílače Λ V Multiplex Λ V Vysílací kanál Λ V Polarizace ERP Λ V Vých. délka Sev. šířka Výška nad m. Stanoviště Λ V Okres Λ V
Ústí nad Labem 1 33 H 100000 14-13-50 50-40-20 662 Verneřice, Buková hora Děčín
České Budějovice 1 49 H 100000 14-16-59 48-52-04 1060 Chlum, Kleť Český Krumlov
Zlín 1 33 H 100000 17-38-53 49-12-31 457 Zlín, Tlustá hora Zlín
Votice 1 53 H 31600 14-40-22 49-36-11 713 Neustupov, Mezivrata Benešov
Vimperk 1 49 H 19952.6 13-50-55 49-04-21 895 Máří, Mařský vrch Prachatice
Valašské Klobouky 1 33 H 25000 18-03-28 49-08-21 716 Poteč, Ploštiny Zlín
Trutnov 1 40 H 100000 15-44-36 50-39-10 1299 Janské Lázně, Černá hora Trutnov
Sušice 1 49 H 100000 13-29-29 49-14-07 823 Sušice,Odolenov, Svatobor Klatovy
Praha-město 1 53 V 31600 14-27-10 50-04-53 258 Praha 3, Mahlerovy sady Praha
Praha 1 53 H 100000 14-21-27 49-56-13 399 Jíloviště u Prahy, Cukrák Praha-západ
Plzeň 1 34 H 100000 13-04-52 49-59-46 711 Krašov, Krašov Plzeň-sever
Ostrava-Slezská 1 54 H 10000 18-18-25 49-50-52 266 Ostrava, Okrajní Ostrava-město
Ostrava 1 54 H 100000 18-12-51 49-51-42 287 Ostrava, Hošťálkovice-Aleje Ostrava
Mikulov 1 29 H 25100 16-39-07 48-52-11 550 Pavlov, Děvín Břeclav
Liberec 1 43 H 50000 14-59-11 50-43-59 1010 Liberec-H.Hanychov, Ještěd Liberec
Jáchymov 1 36 H 50000 12-58-10 50-23-50 1244 Jáchymov, Klínovec Karlovy Vary
Jihlava 1 33 H 100000 15-20-28 49-13-18 834 Světlá, Javořice Jindřichův Hradec
Jeseník 1 36 H 100000 17-13-58 50-05-00 1491 Karlova Studánka, Praděd Bruntál
Hradec Králové/Pardubice 1 32 H 100000 15-44-21 49-49-22 615 Krásné, Krásné 19 Chrudim
Frýdek-Místek 1 54 H 25000 18-27-02 49-32-48 1313 Morávka-Krásná, Lysá hora Frýdek-Místek
1 2 3 4
Zpět