| Týden | Aktivita |
|---|---|
| 10. | měření úrovní outdoor portable a indoor pro různé modulační módy (dokončení), QEF příjmu |
| 11. | identifikátory v DVB-T2, reálné možnosti nastavení brány DVB-T2 (gateway) |
| 12. | MPEG-4 kódování - testy kódování videa s vysokým rozlišením, alokace bitových toků, hodnocení kvality obrazu pro různá nastavení kodéru |
| 13. | MPEG-4 kódování - testy kódování videa ve standardním rozlišení, alokace bitových toků, hodnocení kvality obrazu pro různá nastavení kodéru |
1. 02. 2011 - výběr vhodných měřících bodů v Praze a okolí a měření pokrytí signálem v základním módu (viz. sekce Parametry ). V únoru proběhlo měření při různém nastavení parametrů.
| Týden | Aktivita |
|---|---|
| 6. | Měření úrovní, QEF příjmu, charakteristik chování - pro různé vysílací módy. |
| 7. | Měření úrovní, QEF příjmu, charakteristik chování - pro různé vysílací módy. |
| 8. | Měření úrovní outdoor portable, QEF příjmu, charakteristik chování - pro různé vysílací módy. |
| 9. | Měření úrovní indoor, QEF příjmu, charakteristik chování - pro různé vysílací módy. |
13. 01. 2011 - zahájení vysílání
Vysílací služby
Úvodní stránka Vysílací služby DVB-T2 test Harmonogram
Navigace:
Vyhledávání: