Přehledy vysílačů

   

Nalezeno 152, zobrazuji 1-20

Název vysílače Program Kmitočet Polarizace ERP Vých. délka Sev. šířka Výška nad m. Stanoviště Okres
ČRo Plzeň 96.7 H 199.5 12-12-13 50-14-03 755 Aš, vrch Háj Cheb
Brno Frekvence 1 104.5 H 66988.5 16-49-05 49-22-12 600 Krásensko, Kojál Vyškov
Brno ČRo 2-Praha 102 H 83000 16-49-05 49-22-12 600 Krásensko, Kojál Vyškov
Brno Impuls 87.6 H 66988.5 16-49-05 49-22-12 600 Krásensko, Kojál Vyškov
Brno ČRo Brno 106.5 H 67000 16-49-05 49-22-12 600 Krásensko, Kojál Vyškov
Brno ČRo 1-Radiožurnál 95.1 H 83000 16-49-05 49-22-12 600 Krásensko, Kojál Vyškov
Brno-Hády Radio Krokodýl 103 H 5750 16-40-35 49-13-23 424 Brno, Hády Brno-město
Brno-Hády Evropa 2 105.5 V 1500 16-40-35 49-13-23 424 Brno, Hády Brno-město
Brno-Hády ČRo 3-Vltava 90.4 H 5750 16-40-35 49-13-23 424 Brno, Hády Brno-město
Brno-Hády ČRo Brno 93.1 V 1995.3 16-40-35 49-13-23 424 Brno, Hády Brno-město
Brno-Hády ČRo 2-Praha 92.6 H 5750 16-40-35 49-13-23 424 Brno, Hády Brno-město
Brno-Hády BBC 101.3 H 158 16-40-35 49-13-23 424 Brno, Hády Brno-město
Č.Budějovice ČRo České Budějovice 106.4 H 77624.7 14-16-59 48-52-04 1060 Chlum, Kleť Český Krumlov
Č.Budějovice Impuls 102.9 H 61659 14-16-59 48-52-04 1060 Chlum, Kleť Český Krumlov
Č.Budějovice ČRo 1-Radiožurnál 91.1 H 77624.7 14-16-59 48-52-04 1060 Chlum, Kleť Český Krumlov
Č.Budějovice Frekvence 1 94.1 H 61659 14-16-59 48-52-04 1060 Chlum, Kleť Český Krumlov
Domažlice ČRo Plzeň 105.3 H 10000 12-46-47 49-28-22 684 Nový Kramolín, Vraní vrch Domažlice
Domažlice ČRo 1-Radiožurnál 98 H 10000 12-46-47 49-28-22 684 Nový Kramolín, Vraní vrch Domažlice
Frýdek-Místek (Paskov) Evropa 2 95.4 V 199.5 18-20-30 49-40-53 285 Frýdek-Místek, Pionýrů Frýdek-Místek
Frýdlant ČRo Sever 97.4 V 176 15-04-40 50-56-08 390 Frýdlant, u rozhledny Liberec
1 2 3 4 5

Úvodní stránka Vysílací služby Rozhlasové vysílání Přehledy vysílačů



Navigace:


Vyhledávání: