Nalezeno 14, zobrazuji 1-14
| Od | Do | Doba přestávky | Název vysílače | Program | Kanál | Stanoviště | Náhrada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. 2. 2012 | 7. 2. 2012 | 01:00 - 04:00 | Liberec | RadioContact Liberec | 101.4 | Liberec-H.Hanychov | Bez náhrady |
| 7. 2. 2012 | 7. 2. 2012 | 04:30 - 05:00 | Hodonín | ČRo Brno | 93.6 | Věteřov | Bez náhrady |
| 7. 2. 2012 | 7. 2. 2012 | 04:30 - 05:00 | Vsetín | ČRo Brno | 89.5 | Vsetín | Bez náhrady |
| 7. 2. 2012 | 7. 2. 2012 | 04:30 - 05:00 | Zlín | ČRo Brno | 97.5 | Zlín | Bez náhrady |
| 7. 2. 2012 | 7. 2. 2012 | 04:30 - 05:00 | Brno-Hády | ČRo Brno | 93.1 | Brno | Bez náhrady |
| 7. 2. 2012 | 7. 2. 2012 | 04:30 - 05:00 | Brno | ČRo Brno | 106.5 | Krásensko | Bez náhrady |
| 9. 2. 2012 | 9. 2. 2012 | 00:00 - 06:00 | Plzeň | ČRo 3-Vltava | 95.6 | Krašov | Bez náhrady |
| 14. 2. 2012 | 14. 2. 2012 | 01:00 - 04:00 | Liberec | ČRo 1-Radiožurnál | 95.9 | Liberec-H.Hanychov | Bez náhrady |
| 16. 2. 2012 | 16. 2. 2012 | 00:00 - 05:00 | Trutnov | Impuls | 92.1 | Janské Lázně | Bez náhrady |
| 16. 2. 2012 | 16. 2. 2012 | 00:00 - 05:00 | Trutnov | Radio Černá hora | 105.3 | Janské Lázně | Bez náhrady |
| 16. 2. 2012 | 16. 2. 2012 | 00:00 - 05:00 | Trutnov | Frekvence 1 | 98.4 | Janské Lázně | Bez náhrady |
| 21. 2. 2012 | 21. 2. 2012 | 01:00 - 04:00 | Liberec | Radio Proglas | 97.9 | Liberec-H.Hanychov | Bez náhrady |
| 28. 2. 2012 | 28. 2. 2012 | 01:00 - 04:00 | Liberec | ČRo 3-Vltava | 103.9 | Liberec-H.Hanychov | Bez náhrady |
| 6. 3. 2012 | 6. 3. 2012 | 01:00 - 04:00 | Liberec | ČRo 2-Praha | 89.9 | Liberec-H.Hanychov | Bez náhrady |
Vysílací služby
Úvodní stránka Vysílací služby Rozhlasové vysílání Údržbové přestávky vysílačů
Navigace:
Vyhledávání: