Nalezeno 69, zobrazuji 1-20
| Název vysílače | Multiplex | TV kanál | Polarizace | ERP | Vých. délka | Sev. šířka | Výška nad m. | Stanoviště | Okres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brno 29 | 1 | 29 | H | 100000 | 16-49-05 | 49-22-12 | 600 | Krásensko, Kojál | Vyškov |
| Brno 40 | 2 | 40 | H | 100000 | 16-49-05 | 49-22-12 | 600 | Krásensko, Kojál | Vyškov |
| Brno 59 | 3 | 59 | H | 100000 | 16-49-05 | 49-22-12 | 600 | Krásensko, Kojál | Vyškov |
| Brno-Hády 29 | 1 | 29 | H | 10000 | 16-40-35 | 49-13-23 | 424 | Brno, Hády | Brno-město |
| Brno-Hády 40 | 2 | 40 | H | 10000 | 16-40-35 | 49-13-23 | 424 | Brno, Hády | Brno-město |
| Brno-Hády 59 | 3 | 59 | H | 10000 | 16-40-35 | 49-13-23 | 424 | Brno, Hády | Brno-město |
| Brno-město 29 | 1 | 29 | V | 10000 | 16-34-53 | 49-11-57 | 305 | Brno, Barvičova | Brno-město |
| Brno-město 40 | 2 | 40 | V | 10000 | 16-34-53 | 49-11-57 | 305 | Brno, Barvičova | Brno-město |
| Brno-město 59 | 3 | 59 | V | 10000 | 16-34-53 | 49-11-57 | 305 | Brno, Barvičova | Brno-město |
| České Budějovice 22 | 3 | 22 | H | 100000 | 14-16-59 | 48-52-04 | 1060 | Chlum, Kleť | Český Krumlov |
| České Budějovice 39 | 2 | 39 | H | 100000 | 14-16-59 | 48-52-04 | 1060 | Chlum, Kleť | Český Krumlov |
| České Budějovice 49 | 1 | 49 | H | 100000 | 14-16-59 | 48-52-04 | 1060 | Chlum, Kleť | Český Krumlov |
| Domažlice 34 | 1 | 34 | H | 10000 | 12-46-47 | 49-28-22 | 684 | Nový Kramolín, Vraní vrch | Domažlice |
| Domažlice 48 | 2 | 48 | H | 10000 | 12-46-47 | 49-28-22 | 684 | Nový Kramolín, Vraní vrch | Domažlice |
| Frýdek-Místek 37 | 2 | 37 | H | 25000 | 18-27-02 | 49-32-48 | 1313 | Morávka-Krásná, Lysá hora | Frýdek-Místek |
| Frýdek-Místek 54 | 1 | 54 | H | 25000 | 18-27-02 | 49-32-48 | 1313 | Morávka-Krásná, Lysá hora | Frýdek-Místek |
| Hradec Králové/Pardubice 32 | 1 | 32 | H | 100000 | 15-44-21 | 49-49-22 | 615 | Krásné, Krásné 19 | Chrudim |
| Hradec Králové/Pardubice 34 | 3 | 34 | H | 10000 | 15-44-21 | 49-49-22 | 615 | Krásné, Krásné 19 | Chrudim |
| Hradec Králové/Pardubice 39 | 2 | 39 | H | 100000 | 15-44-21 | 49-49-22 | 615 | Krásné, Krásné 19 | Chrudim |
| Cheb 35 | 2 | 35 | H | 19952.6 | 12-18-35 | 50-04-11 | 634 | Horní Pelhřimov, Zelená hora | Cheb |
Vysílací služby
Úvodní stránka Vysílací služby Vysílače DVB-T vysílače
Navigace:
Vyhledávání: