TV převáděče

   

Nalezeno 152, zobrazuji 1-20

Název vysílače Program Zvuk TV kanál Polarizace ERP Vých. délka Sev. šířka Výška nad m. Stanoviště Okres
ČRo Plzeň 96.7 0 199.5 12 50-14-03 755 vrch Háj, Cheb
Brno Impuls 87.6 0 66988.5 16 49-22-12 600 Krásensko Kojál, Vyškov
Brno ČRo Brno 106.5 0 67000 16 49-22-12 600 Krásensko Kojál, Vyškov
Brno ČRo 1-Radiožurnál 95.1 0 83000 16 49-22-12 600 Krásensko Kojál, Vyškov
Brno ČRo 2-Praha 102 0 83000 16 49-22-12 600 Krásensko Kojál, Vyškov
Brno Frekvence 1 104.5 0 66988.5 16 49-22-12 600 Krásensko Kojál, Vyškov
Brno-Hády Evropa 2 105.5 0 1500 16 49-13-23 424 Brno Hády, Brno-město
Brno-Hády ČRo 3-Vltava 90.4 0 5750 16 49-13-23 424 Brno Hády, Brno-město
Brno-Hády ČRo Brno 93.1 0 1995.3 16 49-13-23 424 Brno Hády, Brno-město
Brno-Hády ČRo 2-Praha 92.6 0 5750 16 49-13-23 424 Brno Hády, Brno-město
Brno-Hády Radio Krokodýl 103 0 5750 16 49-13-23 424 Brno Hády, Brno-město
Brno-Hády BBC 101.3 0 158 16 49-13-23 424 Brno Hády, Brno-město
Č.Budějovice Impuls 102.9 0 61659 14 48-52-04 1060 Chlum Kleť, Český Krumlov
Č.Budějovice ČRo České Budějovice 106.4 0 77624.7 14 48-52-04 1060 Chlum Kleť, Český Krumlov
Č.Budějovice Frekvence 1 94.1 0 61659 14 48-52-04 1060 Chlum Kleť, Český Krumlov
Č.Budějovice ČRo 1-Radiožurnál 91.1 0 77624.7 14 48-52-04 1060 Chlum Kleť, Český Krumlov
Domažlice ČRo Plzeň 105.3 0 10000 12 49-28-22 684 Nový Kramolín Vraní vrch, Domažlice
Domažlice ČRo 1-Radiožurnál 98 0 10000 12 49-28-22 684 Nový Kramolín Vraní vrch, Domažlice
Frýdek-Místek (Paskov) Evropa 2 95.4 0 199.5 18 49-40-53 285 Frýdek-Místek Pionýrů, Frýdek-Místek
Frýdlant ČRo Sever 97.4 0 176 15 50-56-08 390 Frýdlant u rozhledny, Liberec
1 2 3 4 5

Úvodní stránka Vysílací služby Vysílače TV převáděče



Navigace:


Vyhledávání: